15 mars 2020

  Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 11 11 0
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Adrien BOMPIEYRE 165 49,40 98,21 Oui
Mme Catherine FAUS 162 48,50 96,42 Oui
Mme Gisèle JEANJEAN 161 48,20 95,83 Oui
Mme Aurélie RANDEYNES 159 47,60 94,64 Oui
Mme Françoise FRÈRE 159 47,60 94,64 Oui
M. Benoît CAIZERGUES 158 47,30 94,04 Oui
Mme Dominique BON 157 47,00 93,45 Oui
M. Rémi ALIAGA 154 46,10 91,66 Oui
M. Alain MIQUEL 149 44,61 88,69 Oui
M. Nicolas VIANES 143 42,81 85,11 Oui
M. Jean-Michel PECOUL 141 42,21 83,92 Oui
  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 334 x x
Abstentions 158 47,31 x
Votants 176 52,69 x
Blancs 5 1,50 2,84
Nuls 3 0,90 1,70
Exprimés 168 50,30 95,45